rech:these:prive:lexique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| rech:these:prive:lexique [2012/12/25 23:53] – [Graphe élaboré] coquille lien bruno | rech:these:prive:lexique [2012/12/25 23:53] (Version actuelle) – [Graphe de référence] coquille lien bruno | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 71: | Ligne 71: | ||
| //T//, (T) | //T//, (T) | ||
| - | Un graphe (de tâches) de référence est un graphe de tâches qui ne résulte pas d'un processus de personnalisation. Il a été réalisé par un expert (formateur, pédagogue) et constitue une source de connaissance du domaine. Ce terme est utilisé lorsqu' | + | Un graphe (de tâches) de référence est un graphe de tâches qui ne résulte pas d'un processus de personnalisation. Il a été réalisé par un expert (formateur, pédagogue) et constitue une source de connaissance du domaine. Ce terme est utilisé lorsqu' |
| ==== Module ==== | ==== Module ==== | ||
rech/these/prive/lexique.1356479599.txt.gz · Dernière modification : 2012/12/25 23:53 de bruno