ia:prolog:intro
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ia:prolog:intro [2017/11/02 13:06] – [Problème] bruno | ia:prolog:intro [2018/11/09 11:50] (Version actuelle) – [Prise en main] bruno | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ===== Supports de cour ===== | ===== Supports de cour ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| ===== Travaux pratique en Prolog===== | ===== Travaux pratique en Prolog===== | ||
| Ligne 9: | Ligne 11: | ||
| ==== Prise en main ==== | ==== Prise en main ==== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Au programme: parties 1, 2 et 3. | ||
| ==== Problème ==== | ==== Problème ==== | ||
| Nous allons traiter un cas concret de planification de tâches appliqué à la robotique. | Nous allons traiter un cas concret de planification de tâches appliqué à la robotique. | ||
| - | === Énoncé | + | [[ia:prolog:tpRobotique| Planification |
| - | Une école dispense des cours dans des salles informatiques équipées d' | + | |
| - | + | ||
| - | L' | + | |
| - | + | ||
| - | L' | + | |
| - | + | ||
| - | Les créneaux de cours sont les suivants: | + | |
| - | + | ||
| - | * 7h00-8h00: libre (pas de cours) | + | |
| - | * 8h00-10h00; | + | |
| - | * 10h-10h15: pause (toutes les salles sont inoccupées); | + | |
| - | * 10h15-12h15; | + | |
| - | * 12h15-13h30: | + | |
| - | * 13h30-15h30; | + | |
| - | * 15h30: | + | |
| - | * 15h45-17h45; | + | |
| - | * 17h45-18h30: | + | |
| - | + | ||
| - | L' | + | |
ia/prolog/intro.1509627976.txt.gz · Dernière modification : 2017/11/02 13:06 de bruno