ia:prolog:intro
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| ia:prolog:intro [2017/11/02 12:50] – créée bruno | ia:prolog:intro [2018/11/09 11:50] (Version actuelle) – [Prise en main] bruno | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ===== Supports de cour ===== | ===== Supports de cour ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Travaux pratique en Prolog===== | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Nous utiliserons pour cela le langage Prolog, et pour les plus rapides la librairie Pyke en Python. | ||
| + | ==== Prise en main ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Au programme: parties 1, 2 et 3. | ||
| + | ==== Problème ==== | ||
| + | Nous allons traiter un cas concret de planification de tâches appliqué à la robotique. | ||
| + | |||
| + | [[ia: | ||
| + | |||
ia/prolog/intro.1509627053.txt.gz · Dernière modification : 2017/11/02 12:50 de bruno