rech:these:prive:cr2013106
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| rech:these:prive:cr2013106 [2013/06/06 09:46] – [Planning 6 prochains mois] bruno | rech:these:prive:cr2013106 [2013/06/06 09:51] (Version actuelle) – [Planning 6 prochains mois] bruno | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 64: | Ligne 64: | ||
| Nous avons convenu de nous rencontrer rapidement pour se mettre formellement d' | Nous avons convenu de nous rencontrer rapidement pour se mettre formellement d' | ||
| - | ===== Planning | + | ===== Planning |
| + | |||
| + | ==== juin 2013: ==== | ||
| + | |||
| - | juin 2013: | ||
| **Objectifs scientifiques: | **Objectifs scientifiques: | ||
| * prendre en charge des contraintes sur tout type de sources de connaissance | * prendre en charge des contraintes sur tout type de sources de connaissance | ||
| + | |||
| + | **développements nécessaires: | ||
| - spécification des formats d' | - spécification des formats d' | ||
| Ligne 76: | Ligne 80: | ||
| - | mi-juillet: | + | ==== mi-juillet: |
| + | |||
| **Objectifs scientifiques**: | **Objectifs scientifiques**: | ||
| + | |||
| * démontrer l' | * démontrer l' | ||
| * prouver qu'il est possible de personnaliser les parcours | * prouver qu'il est possible de personnaliser les parcours | ||
| Ligne 87: | Ligne 94: | ||
| * proposer un modèle de traces de personnalisation pour le formateur | * proposer un modèle de traces de personnalisation pour le formateur | ||
| + | **développements nécessaires: | ||
| - mise en place rapèt avec traces formateur/ | - mise en place rapèt avec traces formateur/ | ||
| - | mi-septembre: | + | ==== mi-septembre: |
| + | |||
| **Objectifs scientifiques**: | **Objectifs scientifiques**: | ||
| * valider le modèle de traces de personnalisation pour le formateur | * valider le modèle de traces de personnalisation pour le formateur | ||
| Ligne 96: | Ligne 106: | ||
| * modèle de trace de l' | * modèle de trace de l' | ||
| + | **développements nécessaires: | ||
| - expé trace formateur (même minime) | - expé trace formateur (même minime) | ||
| - poursuite des développements rapèt qui ne seront probablement pas terminés | - poursuite des développements rapèt qui ne seront probablement pas terminés | ||
| - | Novembre: | + | ==== Novembre: |
| + | |||
| * choix d'un ou plusieurs aspects à approfondir (en arrière plan) | * choix d'un ou plusieurs aspects à approfondir (en arrière plan) | ||
| * articles et communications sur ce qui semble pertinent | * articles et communications sur ce qui semble pertinent | ||
| - | Janvier: | + | ==== Janvier: |
| + | |||
| * bilan sur ce qui aura été approfondi | * bilan sur ce qui aura été approfondi | ||
| * rédaction de la thèse | * rédaction de la thèse | ||
| * préparation de la présentation | * préparation de la présentation | ||
| - | Soutenance en Juin/ | + | **Soutenance en Juin/ |
rech/these/prive/cr2013106.1370511966.txt.gz · Dernière modification : 2013/06/06 09:46 de bruno