| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| rech:these:prive:cr2012101 [2012/12/21 14:34] – remarques Noa bruno | rech:these:prive:cr2012101 [2012/12/21 17:06] (Version actuelle) – réponse CR octobre Bruno bruno |
|---|
| ===== Vos remarques/Commentaires ===== | ===== Vos remarques/Commentaires ===== |
| Noa: | Noa: |
| - Concernant l'acceptation du projet IMAGO, à mon avis on doit profiter des ressources humaines disponibles pour pouvoir développement un prototype plus élaboré. Formagraph a demandé à Bruno de s'impliquer plus sur la partie spécification au debut et après Formagraph a embauché 3 développeurs informatiques pour assurer la mise en œuvre technique. Certaines applications seront développer par Claroline (je vous tiens au courant lesquelles ?). | - Concernant l'acceptation du projet IMAGO, à mon avis on doit profiter des ressources humaines disponibles pour pouvoir développement un prototype plus élaboré. Formagraph a demandé à Bruno de s'impliquer plus sur la partie spécification au debut et après Formagraph a embauché 3 développeurs informatiques pour assurer la mise en œuvre technique. Certaines applications seront développer par Claroline (je vous tiens au courant lesquelles ?). |
| - Concernant les développement des interfaces, elles seront développées par l’équipe de développeurs de Formagraph. | - Concernant les développement des interfaces, elles seront développées par l’équipe de développeurs de Formagraph. |
| - Concernant le schéma XML du MODÈLE IPACOME, je suis d'accord avec Bruno, il faut absolument qu'on se met d'accord sur la structure de ce schéma XML en plus Bruno a déjà travaillé dans ce sens avec l’intégration des facettes, la validation de ce schéma XML permettra à l’équipe de Formagraph de développer les interfaces rapidement par exemple (créer/saisir des profils, etc...) | - Concernant le schéma XML du MODÈLE IPACOME, je suis d'accord avec Bruno, il faut absolument qu'on se met d'accord sur la structure de ce schéma XML en plus Bruno a déjà travaillé dans ce sens avec l’intégration des facettes, la validation de ce schéma XML permettra à l’équipe de Formagraph de développer les interfaces rapidement par exemple (créer/saisir des profils, etc...) |
| - Concernant le sujet de thèse et les travaux réalisés actuellement, à mon sens le lien entre le modèle de ressource de Bruno et les méta-donnés comme SCORM par exemple n'est pas encore très clair ( à discuter) ou Bruno propose une autre mode de description de ressources ? (à discuter) | - Concernant le sujet de thèse et les travaux réalisés actuellement, à mon sens le lien entre le modèle de ressource de Bruno et les méta-donnés comme SCORM par exemple n'est pas encore très clair ( à discuter) ou Bruno propose une autre mode de description de ressources ? (à discuter) **//BM: Je ferai également un DAO sur les ressources pour faciliter les évolutions + un modèle simple de représentation des métadonnées des ressources pour Claroline//** |
| - Concernant la thèse toujours, je pense aussi qu'il faut expliciter plus les notions suivants : règles, conséquences, peut être que nous avons un modèle de règles finalement (à discuter) | - Concernant la thèse toujours, je pense aussi qu'il faut expliciter plus les notions suivants : règles, conséquences, peut être que nous avons un modèle de règles finalement (à discuter) **//BM: Proposition sur le CR novembre/décembre//** |
| - Concernant les publications je suis d'accord d'adopter la démarche proposée par Bruno, dans ce sens justement j'ai une proposition à vous soumettre, il me semble intéressant que Bruno publie à EIAH'13 vu l'avancement de son travail, je pense qu'il a de la matière pour écrire en plus cet article EIAH sera publier en anglais à ICALT'13. Comme je vous ai dit la dernière fois, actuellement, nous sommes dans une obligation de publier. | - Concernant les publications je suis d'accord d'adopter la démarche proposée par Bruno, dans ce sens justement j'ai une proposition à vous soumettre, il me semble intéressant que Bruno publie à EIAH'13 vu l'avancement de son travail, je pense qu'il a de la matière pour écrire en plus cet article EIAH sera publier en anglais à ICALT'13. Comme je vous ai dit la dernière fois, actuellement, nous sommes dans une obligation de publier. |
| |
| SI VOUS NE VOULEZ pas utilisez cette page, vous pouvez m'envoyer vos commentaires par mail en m'ndiquant si je peux les ajouter là. Comme j'impose mon outil, je suis d'accord pour le maintenir moi sans vous ajouter d'autres contraintes. | Amélie: |
| |
| | - Je n'ai pas les droits d'édition sur la page.**//BM: c'est fait//** |
| | - Ce compte-rendu est satisfaisant, même si je préférerais que tu passes plus de temps à raconter ce que tu as FAIT (de sorte à ce que je puisse comprendre) plutôt qu'à expliquer ce qui ne te concerne qu'indirectement ou que d'expliquer pourquoi tu n'as pas FAIT les choses que tu devais faire. //**BM: ok pour les prochains CR**// |
| | - Par ailleurs, pour moi qui n'ai qu'un tiers des informations, c'est difficile à suivre. Je voudrais que tu commence le compte rendu par exposer les objectifs et ensuite, que tu expliques en quoi le travail que tu as fait répond (ou pas) à ces objectifs. //**BM:ok**// |
| | - J'ai regardé les benchmarks et la doc. Ok, c'est propre, mais pour moi ça ne démontre rien. Quelles étaient tes ambitions, pourquoi avoir fait ces benchmarks et qu'est-ce que tu testes ??? //**BM:Je teste l'API de manière exhaustive; cette API a pour objectif de manipuler tous les objets identifiés sur le modèles proposé plus haut, et de s'abstraire de Claroline dans la partie personnalisation. Le lien avec Claroline (ou tout autre système) en intégrant tout ou une partie de cette API dans le noyau et/ou en réalisant des modules externes pour Claroline**// |
| |
| | Stéphanie: |
| | |
| | - J’ai pu travailler avec Bruno qui a avancé. Par contre, la mise en place du nouveau projet de Formagraph lui prend beaucoup de temps au détriment de sa thèse. Je comprends que ce soit nécessaire pendant la phase de mise en place du projet, mais il va falloir qu’il se recentre sur sa thèse pour pouvoir avancer significativement. |
| | - En ce qui concerne les publications, nous avons bien compris la nécessité de Formagraph de publier et nous en tenons compte, toutefois ta proposition ne me convient pas tout à fait, comme je te l’avais dit par téléphone. |
| | - Ok pour EIAH (un article dans lequel Bruno pourra vraiment expliquer son approche), mais ICALT ne me semble pas être une bonne cible pour cette année, je propose de travailler sur une version en anglais à soumettre dans UMAP.**//voir CR novembre/décembre//** |
| | - Export en pdf des CR //**BM: fait, utiliser le dernier bouton (crayon) de l'onglet latéral**// |
| |
| |