rech:these:prive:cr2012101
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| rech:these:prive:cr2012101 [2012/11/09 12:02] – [Développement/technique/modèles] bruno | rech:these:prive:cr2012101 [2012/12/21 17:06] (Version actuelle) – réponse CR octobre Bruno bruno | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 87: | Ligne 87: | ||
| Cette organisation correspond à ce que nous avons décidé à l' | Cette organisation correspond à ce que nous avons décidé à l' | ||
| + | |||
| + | ===== Travail pour novembre/ | ||
| + | - demonstrateur pour la grammaire | ||
| + | - interfaces basiques pour Formagraph | ||
| + | - RDV avec Claroline à Lyon, du 12/11 au 14/11, pour plus de précisions, | ||
| + | - présentation pour TICE (slides) | ||
| + | - étude pour une première expérimentation du module de personnalisation "à la main" des graphes/ | ||
| + | - soit en interne chez Formagraph (contact pris avec les formateurs) | ||
| + | - soit plus modestement sur mes propres étudiants | ||
| + | - soit d' | ||
| + | |||
| + | ===== Vos remarques/ | ||
| + | Noa: | ||
| + | - Concernant l' | ||
| + | - Concernant les développement des interfaces, elles seront développées par l’équipe de développeurs de Formagraph. | ||
| + | - Concernant le schéma XML du MODÈLE IPACOME, je suis d' | ||
| + | - Concernant le sujet de thèse et les travaux réalisés actuellement, | ||
| + | - Concernant la thèse toujours, je pense aussi qu'il faut expliciter plus les notions suivants : règles, conséquences, | ||
| + | - Concernant les publications je suis d' | ||
| + | |||
| + | Amélie: | ||
| + | |||
| + | - Je n'ai pas les droits d' | ||
| + | - Ce compte-rendu est satisfaisant, | ||
| + | - Par ailleurs, pour moi qui n'ai qu'un tiers des informations, | ||
| + | - J'ai regardé les benchmarks et la doc. Ok, c'est propre, mais pour moi ça ne démontre rien. Quelles étaient tes ambitions, pourquoi avoir fait ces benchmarks et qu' | ||
| + | |||
| + | Stéphanie: | ||
| + | |||
| + | - J’ai pu travailler avec Bruno qui a avancé. Par contre, la mise en place du nouveau projet de Formagraph lui prend beaucoup de temps au détriment de sa thèse. Je comprends que ce soit nécessaire pendant la phase de mise en place du projet, mais il va falloir qu’il se recentre sur sa thèse pour pouvoir avancer significativement. | ||
| + | - En ce qui concerne les publications, | ||
| + | - Ok pour EIAH (un article dans lequel Bruno pourra vraiment expliquer son approche), mais ICALT ne me semble pas être une bonne cible pour cette année, je propose de travailler sur une version en anglais à soumettre dans UMAP.**// | ||
| + | - Export en pdf des CR //**BM: fait, utiliser le dernier bouton (crayon) de l' | ||
| + | |||
rech/these/prive/cr2012101.1352462545.txt.gz · Dernière modification : 2012/11/09 12:02 de bruno