java:tpr:demineur
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
java:tpr:demineur [2018/03/16 15:39] – bruno | java:tpr:demineur [2023/03/05 22:17] (Version actuelle) – [Objectif] bruno | ||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
Il s'agit d' | Il s'agit d' | ||
- | - corrections du code | + | - <del>corrections du code</ |
-ajout de vie pour chaque joueur; | -ajout de vie pour chaque joueur; | ||
- création d'une classe DemineVert qui démine la colonne | - création d'une classe DemineVert qui démine la colonne | ||
Ligne 12: | Ligne 12: | ||
Les sources du programme de base sont données (inutile de les coder). | Les sources du programme de base sont données (inutile de les coder). | ||
- | ==== Récupération des sources | + | === Récupération des sources === |
- téléchargez les sources, sujet du DS et correction du {{ : | - téléchargez les sources, sujet du DS et correction du {{ : | ||
- créez un projet sous Eclipse | - créez un projet sous Eclipse | ||
- exécutez le programme et étudiez son fonctionnement | - exécutez le programme et étudiez son fonctionnement | ||
- | ==== Correction du code ==== | + | === <del>Correction du code</ |
- | Il y a des erreurs dans le code concernant la représentation en ligne et colonne: que se passe-t-il si vous demandez la création d'un jeu avec un plateau de 3 lignes et deux colonnes? | + | <del>Il y a des erreurs dans le code concernant la représentation en ligne et colonne: que se passe-t-il si vous demandez la création d'un jeu avec un plateau de 3 lignes et deux colonnes? |
Pourquoi y a-t-il ce problème? | Pourquoi y a-t-il ce problème? | ||
- | Corrigez-le. | + | Corrigez-le.</ |
- | ==== Ajout de DemineVert | + | :!:Il y avait une inversion entre nombre de colonne et nombre de lignes dans le code. Le code donné corrige déjà le problème. |
+ | |||
+ | === Ajout de DemineVert === | ||
- Passez la classe | - Passez la classe | ||
- Créez une classe DemineVert et une classe Demine Hor | - Créez une classe DemineVert et une classe Demine Hor | ||
Ligne 31: | Ligne 33: | ||
- pensez à mettre à jour la Map de probabilité | - pensez à mettre à jour la Map de probabilité | ||
- | ==== Case AjoutVie | + | < |
+ | * récupérer le numéro de colonne | ||
+ | * itérer sur chaque ligne de la liste de cases (avec un itérateur si vous le souhaitez) | ||
+ | * chaque élément correspond à une autre arraylist qui représente une ligne du plateau | ||
+ | * accéder au c-ième élément de cette liste (colonne) et procéder aux mêmes type de test que pour DemineHor | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Case AjoutVie === | ||
Prenez en compte cette fonctionnalité. | Prenez en compte cette fonctionnalité. | ||
Ligne 40: | Ligne 49: | ||
Le plus simple est de disposer d'un tableau de joueur qui contient le nombre de vie d'un joueur. | Le plus simple est de disposer d'un tableau de joueur qui contient le nombre de vie d'un joueur. | ||
Si ce nombre arrive à 0, le joueur a perdu. | Si ce nombre arrive à 0, le joueur a perdu. | ||
+ | |||
+ | ==== Autres sujets à traiter pour le rattrapage ==== | ||
+ | - [[java: | ||
+ | - [[java: | ||
+ | - [[java: |
java/tpr/demineur.1521214744.txt.gz · Dernière modification : 2018/03/16 15:39 de bruno