java:tpr:demineur
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
java:tpr:demineur [2018/03/16 15:33] – [Récupération des sources] bruno | java:tpr:demineur [2023/03/05 22:17] (Version actuelle) – [Objectif] bruno | ||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
Il s'agit d' | Il s'agit d' | ||
- | - affichage d'un plateau | + | - < |
+ | -ajout | ||
- création d'une classe DemineVert qui démine la colonne | - création d'une classe DemineVert qui démine la colonne | ||
- | - déminer UNIQUEMENT le plateau du joueur qui vient de jouer une case Demine, pas celui des autres joueurs (la case affichée pour les autres joueurs sera une case de type Info). | + | - création d'une case de type " |
Les sources du programme de base sont données (inutile de les coder). | Les sources du programme de base sont données (inutile de les coder). | ||
- | ==== Récupération des sources | + | === Récupération des sources === |
- téléchargez les sources, sujet du DS et correction du {{ : | - téléchargez les sources, sujet du DS et correction du {{ : | ||
- créez un projet sous Eclipse | - créez un projet sous Eclipse | ||
- exécutez le programme et étudiez son fonctionnement | - exécutez le programme et étudiez son fonctionnement | ||
- | ==== Ajout de DemineVert | + | === < |
+ | < | ||
+ | |||
+ | Pourquoi y a-t-il ce problème? | ||
+ | |||
+ | Corrigez-le.</ | ||
+ | |||
+ | :!:Il y avait une inversion entre nombre de colonne et nombre de lignes dans le code. Le code donné corrige déjà le problème. | ||
+ | |||
+ | === Ajout de DemineVert === | ||
- Passez la classe | - Passez la classe | ||
- Créez une classe DemineVert et une classe Demine Hor | - Créez une classe DemineVert et une classe Demine Hor | ||
- Modifiez les méthodes processAction uniquement dans DemineVert et DemineHor | - Modifiez les méthodes processAction uniquement dans DemineVert et DemineHor | ||
- Affichage: modifiez les méthodes d' | - Affichage: modifiez les méthodes d' | ||
+ | - pensez à mettre à jour la Map de probabilité | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | * récupérer le numéro de colonne | ||
+ | * itérer sur chaque ligne de la liste de cases (avec un itérateur si vous le souhaitez) | ||
+ | * chaque élément correspond à une autre arraylist qui représente une ligne du plateau | ||
+ | * accéder au c-ième élément de cette liste (colonne) et procéder aux mêmes type de test que pour DemineHor | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Case AjoutVie === | ||
+ | Prenez en compte cette fonctionnalité. | ||
+ | |||
+ | Cela signifie qu'un joueur qui joue une case AjoutVie ne perdra pas si il joue une mine par la suite. | ||
+ | |||
+ | Il va donc falloir d'une part ajouter le type de Case, d' | ||
+ | |||
+ | Le plus simple est de disposer d'un tableau de joueur qui contient le nombre de vie d'un joueur. | ||
+ | Si ce nombre arrive à 0, le joueur a perdu. | ||
+ | |||
+ | ==== Autres sujets à traiter pour le rattrapage ==== | ||
+ | - [[java: | ||
+ | - [[java: | ||
+ | - [[java: |
java/tpr/demineur.1521214427.txt.gz · Dernière modification : 2018/03/16 15:33 de bruno