java:horloge
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
java:horloge [2012/09/26 13:06] – [Conclusions] bruno | java:horloge [2018/03/17 07:23] (Version actuelle) – [Résultat et critiques] bruno | ||
---|---|---|---|
Ligne 393: | Ligne 393: | ||
{ | { | ||
// | // | ||
- | //sa classe en le castant | + | //sa classe en le castant |
+ | //autre solution: déclarer ArrayList< | ||
Illustration illust = (Illustration) illustrations.get(i); | Illustration illust = (Illustration) illustrations.get(i); | ||
if(illust.estAffichable(heure)) | if(illust.estAffichable(heure)) | ||
Ligne 437: | Ligne 438: | ||
Regardez le décalage entre l' | Regardez le décalage entre l' | ||
- | Ce décalage est dû au temps de traitement nécessaire des opération | + | Ce décalage est dû au temps de traitement nécessaire des opérations |
===== 2ème analyse du problème ===== | ===== 2ème analyse du problème ===== | ||
Ligne 551: | Ligne 552: | ||
Que se passe-t-il? | Que se passe-t-il? | ||
- | Si vous vous rappelez le cours d' | + | Si vous avez suivi un cours d' |
Les différences de fonctionnement des systèmes unix et windows font que le programme ne se comporte pas tout à fait de la même manière. | Les différences de fonctionnement des systèmes unix et windows font que le programme ne se comporte pas tout à fait de la même manière. |
java/horloge.1348664783.txt.gz · Dernière modification : 2012/09/26 13:06 de bruno